Španjolski jezik/Lekcija/¿Dónde vives?: razlika između inačica

Izbrisani sadržaj Dodani sadržaj
Redak 30:
| [[Image:Flag of the United Kingdom.svg|80px]] || [[Image:Flag of England.svg|80px]] || [[Image:Flag of Scotland.svg|80px]] || [[Image:Flag of Wales.svg|80px]] || [[Image:Flag of Ireland.svg|80px]]
|-
| [[Ujedinjeno Kraljevstvo|El Reino Unido]] || [[Engleska|Inglaterra]] || [[Škotska|Escocia]] || [[Wales|Gales]] || [[Irska|Irlanda]]
|-
| [[Image:Flag of Spain.svg|80px]] || [[Image:Flag of France.svg|80px]] || [[Image:Flag of Germany.svg|80px]] || [[Image:Flag of Italy.svg|80px]] || [[Image:Flag of Croatia.svg|80px]]
|-
| [[Španjolska|España]] || [[Francuska|Francia]] || [[Njemačka|Alemania]] || [[Italija|Italia]] || [[Hrvatska|Croacia]]
|-
| [[Image:Flag of the United States.svg|80px]] || [[Image:Flag of Canada.svg|80px]] || [[Image:Flag of New Zealand.svg|80px]] || [[Image:Flag of Australia.svg|80px]] || [[Image:Flag of Mexico.svg|80px]]
|-
| [[Sjedinjene Američke Države|Los Estados Unidos]] || [[Kanada|Canadá]] || [[Novi Zeland|Nueva Zelanda]] || [Australija|Australia]] || [[Meksiko|México]]
|-
|}