Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/Kratice u zrakoplovstvu/E: razlika između inačica

Izbrisani sadržaj Dodani sadržaj
Dtom (razgovor | doprinosi)
malo teksta
Dtom (razgovor | doprinosi)
dodan tekst
Redak 71:
|-
|EGT||Exhaust Gas Temperaturen||Temperatura ispušnih plinova
|-
|EHP||Equivalent Horsepower||
|-
|EHSI||Electronic Horizontal Situation Indicator||Elektronski prikazivač horizontalne situacije
|-
|EHSID||Electronic Horizontal Situation Indicator Display||Elektronski prikazivač horizontalne situacije na zaslonu
|-
|EHSV||Electro-Hydraulic Servo valve||Elektro-hidraulični pomoćni ventil
|-
|EIA||Electronic Industries Associations||
|-
|EICAS||Engine Indicating and Crew Alerting System||Sustav pokazivanja i upozoravanja parametara rada motora
|-
|EIDI||Electroimpulse Deicing||Elektro-impulsno odleđivanje
|-
|EIS||Electronic Instrument System||Elektronski sustav instrumenata
|-
|ELCU||Electrical Load Control Unit||
|-
|ELT||Emergency Locator Transmitter||
|-
|EMALS||Elektromagnetic Aircraft Launch System||
|-
|EMFI||Electromechanical Flight Instruments||Elektromehanički instrumenti leta
|-
|EMI||Electromagnetic Interference||
|-
|EMP||Electromagnetic Pulse||Elektromagnetni puls
|-
|EMS||Emergency Medical Service||Hitna medicinska služba
|-
|EMSAW||En Route Minimum Safe Altitude Warning||
|-
|ENG||Engine||Motor
|-
|EO||Electro-Optical||Elektro-optički
|-
|EO||Engineering Order||Inženjerski nalog (za rad)
|-
|EOTADS||Electro-Optical Target Acquisitton and Designation System||Elektro-optički sustav za hvatanje i obilježavanje cilja
|-
|EOW||Empty Operating Weight||Težina praznog zrakoplova
|-
|EP||Extrenal Power||Vanjski izvor napajanja
|-
|EPE||Estimated Position Error||
|-
|EPNdB||Effective Perceived Noise in Decibels||Efektivni nivo buke u decibelima
Line 89 ⟶ 123:
|-
|EPR||Engine Pressure Ratio||Odnos tlaka motora
|-
|EPROM||Erasable Programmable Read Only Memory||
|-
|EPS||Engineered Performance Standards||
|-
|EPU||Emergency Power Unit||Izvor napajanja u slučaju opasnosti
|-
|ER-OPS||Extended Range Operations||
|-
|ERU||Explosion Release Unit||
|-
|ERW||Enhanced Radiation Warhead||Neutronska bojna glava
|-
|ESA||European Space Agency||
|-
|ESD||Electrostatic Discharge||Ispražnjivači statičkog elektriciteta
|-
|ESHP||Equivalent Shaft Horsepower||snaga na osovini u KS
|-
|ESM||Electronic Support Measures||Elektronska podrška
|-
|ESOP||Employee Stock Ownership Plan||
|-
|ESP||En Route Spacing Program||
|-
|EST||Eastern Standard Time||
|-
|ESWL||Equivalent Single Wheel Load||Ekvivalentno opterećenje po jednom kotaču
Line 99 ⟶ 155:
|-
|ETD||Estimated Time of Departure||Predviđeno vrijeme polaska
|-
|ETE||Estimated Time En route||
|-
|ETMS||Enhanced Trafic Management System||
|-
|ETOPS||Exstended Twin-Engine Operations||
|-
|EVA||Extravehicular Activity||
|-
|EVS||Electro-Optical Viewing System||
|-
|EW||Electronic Warfare||Elektronska ratna djelovanja
|-
|EWINS||Enhanced Weather Information System||
|-
|EXC||Except||Osim
Line 107 ⟶ 175:
|-
|EXH||Exhaust||Ispušni
|-
|EX LOC||Extended Localizer||
|-
|EXT||Extended||Izvučeni, produženi